| Concepto | Base mínima en UVT ≥ | Base mínima en pesos ≥ | % |
| Adquisición de bienes raíces para uso de vivienda de habitación cuando exceda las 20.000 UVT (al excedente se le aplicará la tarifa aquí señalada). | Más de 20.000 UVT | > $941.300.000 | 2,50% |
| Adquisición de bienes raíces para uso de vivienda de habitación por las primeras 20.000 UVT. | Hasta 20.000 UVT | ≤ $941.300.000 | 1% |
| Adquisición de bienes raíces para uso diferente a vivienda de habitación, si el vendedor es persona jurídica, sociedad de hecho o persona natural declarante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 368-2 del ET. | ≥ 27 UVT | ≥ $1.271.000 | 2,50% |
| Adquisición de vehículos. | ≥ 27 UVT | $ 1.271.000 | 1% |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes y no declarantes) | 27 | $ 1.271.000 | 3,50% |
| Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% |
| Comisiones Bolsa de Valores | 0 | 100% | 3% |
| Comisiones sector financiero | 0 | 100% | 11% |
| Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,50% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $ 4.330.000 | 1,50% |
| Compras de café pergamino o cereza | 160 | $ 7.530.000 | 0,50% |
| Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% |
| Compras generales (declarantes renta) | 27 | $ 1.271.000 | 2,50% |
| Compras generales (no declarantes renta) | 27 | $ 1.271.000 | 3,50% |
| Contratos de construcción y urbanización. | 27 | $ 1.271.000 | 2% |
| Contratos de consultoría de obras públicas. | 0 | 100% | 2% |
| Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de personas naturales no declarantes del impuesto de renta. | 0 | 100% | 10% |
| Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de personas naturales o jurídicas y entidades contribuyentes del impuesto de renta. | 0 | 100% | 6% |
| Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de personas naturales, consorcios o uniones temporales cuyos miembros sean personas naturales declarantes del impuesto de renta. | Más de 3.300 | $ 119.816.000 | 6% |
| Diseño de página web y consultoría en programas de informática a no obligados a declarar renta (la tarifa depende de si el beneficiario del pago o abono en cuenta cumple o no con las condiciones establecidas en los literales a) y b) del Decreto 260 de 2001). | 0 | 100% | 10% u 11% |
| Diseño de página web y consultoría en programas de informática a obligados a declarar renta. | 0 | 100% | 3,50% |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales no retenedores (La retención la realiza las notarías y tránsito) | 0 | 100% | 1% |
| Honorarios y comisiones (no declarantes renta) | 0 | 100% | 10% |
| Honorarios y comisiones pagados a personas jurídicas y tambien a P. naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT | 0 | 100% | 11% |
| Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% |
| Intereses o rendimientos financieros en general | 0 | 100% | 7% |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $ 2.259.000 | 20% |
| Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $ 1.271.000 | 2,50% |
| Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $ 1.271.000 | 3,50% |
| Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $ 1.271.000 | 4% |
| Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $ 1.271.000 | 3,50% |
| Rendimientos financieros (títulos de renta fija) | 0 | 100% | 4% |
| Rentas de trabajo | 95 | $ 4.471.000 | Tabla art. 383 ET |
| Servicios de hoteles y restaurantes | 4 | $ 188.000 | 3,50% |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,50% |
| Servicios de transporte de carga | 4 | $ 188.000 | 1% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $ 188.000 | 1% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre | 27 | $ 1.271.000 | 3,50% |
| Servicios generales (declarantes renta) | 4 | $ 188.000 | 4% |
| Servicios generales (no declarantes renta) | 4 | $ 188.000 | 6% |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $ 188.000 | 2% |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $ 188.000 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $ 188.000 | 2% |
| Rete IVA por compras (15% sobre el IVA) | 27 | $ 1.271.000 | 15% |
| Rete IVA por servicios (15% sobre el IVA) | 4 | $ 188.000 | 15% |

