INFORMACIÓN DE INTERÉS

Unidad de valor Tributario UVT
2025 $ 49.799
2024 $ 47.065
2023 $ 42.412
2022 $ 38.004
2021 $ 36.308
2020 $ 35.607
2019 $ 34.270
2018 $ 33.156
2017 $ 31.859
2016 $ 29.753
2015 $ 28.279
2014 $ 27.485
2013 $ 26.841
2012 $ 26.049
2011 $ 25.132
2010 $ 24.555
2009 $ 23.763
2008 $ 22.054
2007 $ 20.574
2006 $ 20.000
Salario Mínimo
2024 $ 1.300.000
2023 $ 1.160.000
2022 $ 1.000.000
2021 $ 908.526
2020 $ 877.803
2019 $ 828.116
2018 $ 781.242
2017 $ 737.717
2016 $ 689.455
2015 $ 644.350
2014 $ 616.000
2013 $ 589.500
2012 $ 566.700
2011 $ 535.600
2010 $ 515.000
2009 $ 496.900
Subsidio de Transporte
2024 $ 162.000
2023 $ 140.606
2022 $ 117.172
2021 $ 106.454
2020 $ 102.854
2019 $ 97.032
2018 $ 88.211
2017 $ 83.140
2016 $ 77.700
2015 $ 74.000
2014 $ 72.000
2013 $ 70.500
2012 $ 67.800
2011 $ 63.600
2010 $ 61.500
2009 $ 59.300
Salario Integral
2024 $ 16.900.000.
2023 $ 15.080.000.
2022 $ 13.000.000
2021 $ 11.810.838
2020 $ 11.411.439
2019 $ 10.765.508
2018 $ 10.156.146
2017 $ 9.590.321
2016 $ 8.962.915
2015 $ 8.376.550
2014 $ 8.008.000
2013 $ 7.663.500
2012 $ 7.367.100
2011 $ 6.962.800
2010 $ 6.695.000
2009 $ 6.459.700
Sanción Mínima Impuestos Nacionales
2024 $ 471.000
2023 $ 424.000
2022 $ 380.000
2021 $ 363.000
2020 $ 356.000
2019 $ 343.000
2018 $ 332.000
2017 $ 319.000
2016 $ 298.000
2015 $ 283.000
2014 $ 275.000
2013 $ 268.000
2012 $ 260.000
2011 $ 251.000
2010 $ 246000
2009 $ 238.000
Tasa de usura para efectos tributarios
Nov/01/2024 Nov/30/2024 27.90%
Oct/01/2024 Oct/31/2024 28.17%
Sep/01/2024 Sep/30/2024 28.85%
Ago/01/2024 Ago/31/2024 29.21%
Jul/01/2024 Jul/31/2024 29.49%
Jun/01/2024 Jun/30/2024 30.84%
May/01/2024 May/31/2024 31.53%
Abr/01/2024 Abr/30/2024 33.09%
Mar/01/2024 Mar/30/2024 33.30%
Feb/01/2024 Feb/29/2024 34.97%
Ene/01/2024 Ene/31/2024 34.98%
Dic/01/2023 Dic/31/2023 37.56%
Nov/01/2023 Nov/30/2023 38.28%
Oct/01/2023 Oct/31/2023 39.80%
Sep/01/2023 Sep/30/2023 42.05%
Ago/01/2023 Ago/31/2023 43.13%
Jul/01/2023 Jul/31/2023 44.04%
Jun/01/2023 Jun/30/2023 44.64%
May/01/2023 May/31/2023 43.41%
Abr/01/2023 Abr/30/2023 47.09%
Mar/01/2023 Mar/31/2023 46.26%
Feb/01/2023 Feb/28/2023 45.27%
Ene/01/2023 Ene/31/2023 43.26%
Dic/01/2022 Dic/31/2022 41.46%
Nov/01/2022 Nov/30/2022 38.67%
Oct/01/2022 Oct/31/2022 36.92%
Sep/01/2022 Sep/30/2022 35.25%
Ago/01/2022 Ago/31/2022 33.32%
Jul/01/2022 Jul/31/2022 31.92%
Jun/01/2022 Jun/30/2022 30.60%
May/01/2022 May/31/2022 29.57%
Abr/01/2022 Abr/30/2022 28.58%
Mar/01/2022 Mar/31/2022 27.71%
Feb/01/2022 Feb/28/2022 27.45%
Ene/01/2022 Ene/31/2022 26.49 %
Dic/01/2021 Dic/31/2021 26.19 %
Nov/01/2021 Nov/30/2021 25.91 %
Oct/01/2021 Oct/31/2021 25.62 %
Sep/01/2021 Sep/30/2021 25.79%
Ago/01/2021 Ago/31/2021 25.86%
Jul/01/2021 Jul/31/2021 25.77%
Jun/01/2021 Jun/30/2021 25.82%
May/01/2021 May/31/2021 25.83%
Abr/01/2021 Abr/30/2021 25,97%
Mar/01/2021 Mar/31/2021 26,12%
Feb/01/2021 Feb/28/2021 26,31%
Ene/01/2021 Ene/31/2021 23.98%
Dic/01/2020 Dic/31/2020 24.19%
Nov/01/2020 Nov/30/2020 17.84%
Oct/01/2020 Oct/31/2020 18.09%
Sep/01/2020 Sep/30/2020 18,35%
Ago/01/2020 Ago/31/2020 18,29%
Jul/01/2020 Jul/31/2020 18,12%
Jun/01/2020 Jun/30/2020 27.18 %
May/01/2020 May/31/2020 27.29 %
Abr/01/2020 Abr/30/2020 28.04 %
Mar/01/2020 Mar/31/2020 28.43 %
Feb/01/2020 Feb/29/2020 28.59 %
Ene/01/2020 Ene/31/2020 28.16%
Dic/01/2019 Dic/31/2019 28.37%
Nov/01/2019 Nov/30/2019 28.55%
Oct/01/2019 Oct/31/2019 28.65%
Sep/01/2019 Sep/30/2019 28.98%
Ago/01/2019 Ago/31/2019 28.98%
Jul/01/2019 Jul/31/2019 28.92%
Jun/01/2019 Jun/30/2019 28.95%
May/01/2019 May/31/2019 29.01%
Abr/01/2019 Abr/30/2019 28.98%
Mar/01/2019 Mar/31/2019 29.06%
Feb/01/2019 Feb/28/2019 29.55%
Ene/01/2019 Ene/31/2019 28.74%
Indicadores Económicos

 

NUESTROS SERVICIOS

Outsourcing Contable

Servicio de gestión y control de la contabilidad para empresas, en detalle con los siguientes aspectos:

• Declaración de retención en la fuente
• IVA (Impuesto al valor agregado)
• Industria y Comercio (I.C.A.)
• Renta y Complementarios
• Gestión de reportes

Auditoria Externa

Servicio de verificación bajo normas de auditoria a los Estados Financieros de una unidad económica definida, conforme a la examinación de sistemas de información y generación de opinión independiente para la mejora de esta.

Revisoría Fiscal

Servicio de revisión al sistema de información financiera, sistema de control interno, cumplimiento del objetivo social y cumplimiento de la normatividad aplicable.

Servicios contables y tributarios

Servicio de generación y manejo contable, verificación y aplicacion de normatividad jurídica tributaria.

CONTACTO

Formulario de contacto

Diligencia el formulario y te daremos respuesta lo más pronto posible...

Edificio Panorama, Parque Central Bavaria

Calle 31 N° 13a-51 - Oficina 109

¿Nos quieres llamar?

(+57) 311 627 8266

¡Síguenos en nuestras redes sociales!