TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE – AÑO GRAVABLE 2026
UVT 2026: $52.374 | Cuando el pago o abono se efectúe a personas no contribuyentes del impuesto sobre la renta o exentas de dicho impuesto, no se efectúa retención en la fuente (Art. 1.2.4.1. Decreto 1625 de 2016).
| Conceptos de retención | Base UVT | Base mínima en pesos | Tarifa |
|---|---|---|---|
| PAGOS LABORALES | |||
| Pagos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, y categoría empleados | 95 | $4.975.530 | Tabla Art. 383 E.T. |
| Indemnizaciones salariales para empleado que devengue ingresos superiores a 204 UVT ($10.684.296) – Art. 401-3 E.T. | 0 | $0 | 20% |
| COMPRAS | |||
| Compras generales (declarantes) | 10 | $523.740 | 2,5% |
| Compras generales (no declarantes) | 10 | $523.740 | 3,5% |
| Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | $0 | 1,5% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 70 | $3.666.180 | 1,5% |
| Compras de bienes/productos de origen agrícola, pecuario y/o pesquero a través de bolsas de productos agropecuarios legalmente constituidas | 0 | $0 | 0% |
| Compras de café pergamino o cereza | 70 | $3.666.180 | 0,5% |
| Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | $0 | 0,1% |
| Compra de oro por las sociedades de comercialización internacional | 0 | $0 | 1% |
| Compra de hidrocarburos, carbón, carbón de piedra y carbón lignito por sociedades de comercialización internacional a productores | 0 | $0 | 5,4% |
| Compra de oro y demás minerales por sociedades de comercialización internacional a productores | 0 | $0 | 1% |
| Venta de bienes y/o servicios realizada por no residentes o entidades no domiciliadas en el país con presencia económica significativa (PES) – Art. 408 E.T. | 0 | $0 | 10% |
| COMPRA DE ACTIVOS FIJOS | |||
| Adquisición de vehículos | 0 | $0 | 1% |
| Adquisición de bienes raíces para vivienda de habitación (por las primeras 10.000 UVT) | 0 | $0 | 1% |
| Adquisición de bienes raíces para vivienda de habitación (exceso de las primeras 10.000 UVT) | 10.000 | $523.740.000 | 2,5% |
| Adquisición de bienes raíces uso diferente a vivienda de habitación | 0 | $0 | 2,5% |
| Enajenación de activos fijos por parte de persona natural (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | $0 | 1% |
| SERVICIOS | |||
| Servicios generales (personas jurídicas y PN declarantes de renta) | 2 | $104.748 | 4% |
| Servicios generales (PN no declarantes de renta) | 2 | $104.748 | 6% |
| Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, aéreo o marítimo) | 2 | $104.748 | 1% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes y no declarantes) | 10 | $523.740 | 3,5% |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea y marítima | 2 | $104.748 | 1% |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales de empleo (sobre AIU) | 2 | $104.748 | 1% |
| Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 2 | $104.748 | 2% |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS (hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorio) | 2 | $104.748 | 2% |
| Servicios de sísmica para el sector de hidrocarburos | N/A | $0 | 6% |
| Servicios de hoteles, restaurantes y hospedajes (declarantes y no declarantes) | 2 | $104.748 | 3,5% |
| ARRENDAMIENTOS | |||
| Arrendamiento de bienes muebles | 0 | $0 | 4% |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes y no declarantes) | 10 | $523.740 | 3,5% |
| Arrendamiento de maquinaria para construcción, mantenimiento o reparación de obras civiles en desarrollo de contratos con licitaciones públicas internacionales (Art. 414 E.T.) | 0 | $0 | 2% |
| Contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia (Art. 408 E.T.) | 0 | $0 | 1% |
| EMOLUMENTOS ECLESIÁSTICOS | |||
| Emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales declarantes de renta | 10 | $523.740 | 4% |
| Emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales no declarantes de renta | 10 | $523.740 | 3,5% |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | |||
| Contratos de construcción, urbanización y en general confección de obra material de bien inmueble | 10 | $523.740 | 2% |
| HONORARIOS Y CONSULTORÍA | |||
| Honorarios y comisiones (persona jurídica o asimilada, o persona natural declarante de renta) | 0 | $0 | 11% |
| Honorarios y comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural no declarante de renta (Art. 392 Inc. 3) | 0 | $0 | 10% |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software (declarantes) | 0 | $0 | 3,5% |
| Análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento, ajustes, pruebas, suministro y documentación de programas de informática, diseño de páginas web y consultoría (declarantes) | 0 | $0 | 3,5% |
| Contratos de consultoría de obras públicas celebrados con personas jurídicas por la Nación, departamentos, municipios (método de factor multiplicador) | 0 | $0 | 2% |
| Contratos de consultoría y administración delegada (persona jurídica o asimilada) | 0 | $0 | 11% |
| Contratos de administración delegada P.N. no declarantes (pagos anuales iguales o inferiores a 3.300 UVT) | 0 | $0 | 10% |
| Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones (declarantes) | 0 | $0 | 6% |
| Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones (personas naturales no obligadas a declarar renta) | 0 | $0 | 10% |
| Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública | N/A | $0 | 4% |
| Prestación de servicios de sísmica para el sector hidrocarburos (declarantes) | 0 | $0 | 6% |
| Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia (Art. 408 Inc. 2 E.T.) | 0 | $0 | 20% |
| INDEMNIZACIONES NO LABORALES | |||
| Indemnizaciones diferentes a las salariales y a las percibidas en demandas contra el Estado, recibidas por residentes (Art. 401-2 E.T.) | 0 | $0 | 20% |
| Indemnizaciones diferentes a las salariales y a las percibidas en demandas contra el Estado, recibidas por extranjeros sin residencia en el país (Art. 401-2 E.T.) | 0 | $0 | 35% |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |||
| Rendimientos financieros en general (Art. 395, 396 E.T.) | 0 | $0 | 7% |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de denominación en moneda extranjera | 0 | $0 | 4% |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | $0 | 4% |
| Intereses originados en operaciones activas de crédito u operaciones de mutuo comercial | 0 | $0 | 2,5% |
| DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES GRAVADAS | |||
| Dividendos y participaciones gravadas personas naturales residentes sobre utilidades generadas a partir del año 2017 | 0 | $0 | 35% |
| Dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes (Art. 245 E.T.) | 0 | $0 | 35% |
| Dividendos y participaciones recibidas por sociedades nacionales, provenientes de utilidades consideradas como ingreso gravado (Art. 242-1 E.T.) | 0 | $0 | 35% |
| Dividendos y participaciones pagados a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjeras (Art. 246 E.T.) | 0 | $0 | 35% |
| DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES NO GRAVADAS | |||
| Dividendos pagados a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas residentes en el país (Art. 242 E.T.) – Dividendos en UVT menos 1.090 UVT x 15% | 1.090 | $57.087.660 | 15% |
| Dividendos pagados a sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, PN sin residencia y sucesiones ilíquidas no residentes – INCRNGO (Art. 245 E.T.) | 0 | $0 | 20% |
| Dividendos y participaciones recibidas por sociedades nacionales, provenientes de utilidades consideradas como INCRNGO (Art. 242-1 E.T.) | 0 | $0 | 10% |
| Dividendos y participaciones pagados a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjeras (Art. 246 E.T.) | 0 | $0 | 20% |
| LOTERÍAS, RIFAS Y APUESTAS | |||
| Loterías, rifas, apuestas y similares (Art. 317 y 404-1 E.T.) | 48 | $2.513.952 | 20% |
| Colocación independiente de juegos de suerte y azar (los ingresos diarios de cada colocador deben exceder de 5 UVT) – Art. 401-1 E.T. | 5 | $261.870 | 3% |
| RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR | |||
| Intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, explotación de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software (Art. 408 E.T.) | 0 | $0 | 20% |
| Consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes bien sea que se presten en el país o desde el exterior (Art. 408 E.T.) | 0 | $0 | 20% |
| Contratos “Llave en mano” y demás contratos de confección de obra material (Art. 412 E.T.) | 0 | $0 | 1% |
| Profesores extranjeros sin residencia en el país, contratados por períodos no superiores a cuatro (4) meses por instituciones de educación superior (Art. 409 E.T.) | 0 | $0 | 7% |
| Rendimientos financieros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o intereses de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia (Art. 408 E.T.) | 0 | $0 | 15% |
| Rendimientos financieros o intereses realizados a no residentes en créditos o valores de contenido crediticio por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a financiación de proyectos de infraestructura bajo APP (Ley 1508 de 2012) – Art. 408 E.T. | 0 | $0 | 5% |
| Prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país (Art. 408 E.T.) | 0 | $0 | 1% |
| Cantidades pagadas por filiales, sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras a sus casas matrices por gastos de administración o dirección (Art. 408 E.T.) | 0 | $0 | 33% |
| Venta de bienes y/o prestación de servicios por personas no residentes o entidades no domiciliadas con presencia económica significativa en Colombia (Art. 408 E.T.) | 0 | $0 | 10% |
| Servicios de transporte internacional prestados por empresas de transporte aéreo o marítimo sin domicilio en el país (Art. 414-1 E.T.) | 0 | $0 | 5% |
| Demás casos de pagos al exterior no contemplados, diferentes a ganancias ocasionales (Art. 415 E.T.) | 0 | $0 | 15% |
| Concepto de ganancia ocasional (Art. 415 E.T.) | 0 | $0 | 10% |
| Pagos o abonos en cuenta a beneficiarios residentes o constituidos en paraísos fiscales o regímenes tributarios preferenciales (Art. 408 Parágrafo E.T.) | 0 | $0 | 35% |
| AUTORRETENCIONES | |||
| Autorretención por servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias | 0 | $0 | 2,5% |
| Autorretención por ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos | 0 | $0 | 3,0% |
| Autorretención por exportaciones de carbón | 0 | $0 | 1,0% |
| Autorretención por exportación de otros productos mineros, incluyendo el oro | 0 | $0 | 1,0% |
| Autorretención especial en renta – sociedades nacionales exoneradas de aportes al SENA, ICBF y salud (Art. 1.2.6.6 Dec. 1625 de 2016) | 0 | $0 | Art. 1.2.6.8 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IVA | |||
| Retención de IVA en compras de bienes gravados con IVA | 10 | $523.740 | 15% |
| Retención de IVA en servicios gravados con IVA | 2 | $104.748 | 15% |
| Retención de IVA en pagos a establecimientos comerciales que aceptan tarjetas débito o crédito | 0 | $0 | 15% |
| Retención de IVA por servicios gravados prestados por no residentes en Colombia (Art. 437-2 Núm. 3 E.T.) | 0 | $0 | 100% |
| Retención de IVA en compras de aviones (agente retenedor: Aeronáutica Civil) – Art. 437-2 E.T. | 0 | $0 | 100% |
| Retención de IVA en venta de chatarra (nomenclatura arancelaria 72.04, 74.04 y 76.02) a siderúrgicas – Art. 437-4 E.T. | 0 | $0 | 100% |
| Retención de IVA en venta de chatarra efectuada por siderúrgicas a otras siderúrgicas o a terceros | 0 | $0 | 15% |
| Retención de IVA en venta de papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) a empresas de fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón | 0 | $0 | 100% |
| Retención de IVA en venta de tabaco en rama o sin elaborar (nomenclatura 24.01) entre empresas tabacaleras | 0 | $0 | 15% |
| Retención de IVA en venta de tabaco en rama o sin elaborar (nomenclatura 24.01) efectuada por los productores | 0 | $0 | 100% |
| Retención de IVA en compra de bienes gravados a responsables del régimen simple de tributación – SIMPLE | 10 | $523.740 | 15% |
| Retención de IVA en compra de servicios gravados a responsables del régimen simple de tributación – SIMPLE | 2 | $104.748 | 15% |

